A pályára zúduló eső miatt elmaradt SBK-futam következtében kis csúszással indult csak a Supersport 600-asok versenye. A magyar pilótákért is izgulhattunk, Tóth Imi a 11. helyről várhatta a rajtot, Németh Balázs viszont csak a 28. pozícióból, de Balu a délelőtti bemelegítésen a 2. helyet csípte meg, így látszott, hogy csak sikerült összehozni a beállításokat. A hétvége változatosságát fokozandó, a mezőny napsütésben vágott neki a versenytávnak, embernek kellett lenni a talpán, aki ezekhez a viszonyokhoz megfelelő gumiabroncsot tudott választani, pláne, hogy a pálya viszont eléggé vizes volt.
A rajt viszonylag simán lezajlott, Broc Parkes azonban az első körben el is esett, hiába húzott el a többiektől már fél kör után, túlvállalta magát. A többiek óvatosabbak voltak, és igyekeztek épségben túlélni az első kört, megismerkedve a pálya körülményeivel. A Tóth Imi megint megmutattam, hogy jól rajtol é hogy képes felelősségteljesen versenyezni, mivel fantasztikus produkcióval a 4. helyen kezdte meg a 2. kört. Balu a 20 helyre jött fel a 2. körre. Az élen Lowes és Cluzel kezdtek elhúzni, szerették volna a saját versenyüket futni. A 2. kört Imi továbbra is a 4. helyről folytatta Sofuoglu mögött, miközben Balázs már a 16. helyre jött fel. A napsütésnek közben „befellegzett”, a pálya továbbra is pocsolyákkal tarkítva csillogott.
A 4. körre Balu már a 14. helyen motorozott, Imi pedig higgadt versenyzéssel tartotta a fantasztikus 4. helyet. Lowes és Cluzel egymás vérét szívták tovább, Sofuoglu előtt, az első körök izgalmai után a ritmus kezdett egy nyugodtabb szintre beállni. A „munkás” körök következtek a pilóták számára, miközben Imi igyekezett tartani a 4. helyet, Balázs iszonyatos tempót diktálva a 10. helyre jött fel, ami sajnos a 6. körben meg is bosszulta magát. Balu nem az első pilótaként a köztes egyenes szakasz végén levő féktávon hibázott és feladni kényszerült a versenyt.
Ekkor azonban nem lankadhatott a figyelmünk, mert Tóth Imi a 3. helyre ugrott fel! A pálya kezdett hasonlítani egy normális versenypályára, a vízátfolyások száma csökkent, a versenyzők már többé-kevésbé normális tempót tudtak menni. A 4-5 helyen komoly csata volt két Kawasaki-pilóta, Cruciani és Sofuoglu között, Ianuzzo és Roccoli pedig a 8-9. helyért folytattak erős küzdelmet, a mezőny többi része feltehetően a végére tartalékolta az erejét.
A továbbiakban Cluzel, Lowes, Tóth Imi, Sofuoglu, Cruciani, Baldolini, Antonelli, Roccoli Ianizzo, de Rosa volt az első 10. A török kawás sajnos utolérte Imit és a célegyenes végén féktávon elment a magyar srác mellett, de Imi továbbra is jó tempót motorozva tartotta a tempót. Ez alatt Cluzel előnye szép lassan elkezdett olvadozni, Sam Lowes körről-körre haladva faragott a hátrányból és az utolsó kört már az első helyért hadakozva kezdték meg. A véghajrában a francia bizonyult a jobbnak, és meg is nyerte a futamot, Lowes és Sofuoglu előtt. A lényeg azonban, hogy Tóth Imi fantasztikus rajtjának és higgadt versenyzésének köszönhetően a kiemelkedő jó 4. helyen futott be!!!
Ezúton is gratulálunk a csapatnak!
Eredmény:
| 1. | Jules Cluzel | (PTR Honda) | Honda CBR600RR | 33'08.897 |
| 2. | Sam Lowes | (Bogdanka PTR Honda) | Honda CBR600RR | 33'09.209 |
| 3. | Kenan Sofuoglu | (Kawasaki DeltaFin Lorenzini) | Kawasaki ZX-6R | 33'26.266 |
| 4. | Tóth Imi | (Racing Team Toth) | Honda CBR600RR | 33'30.425 |
| 5. | Stefano Cruciani | (Puccetti Racing Kawasaki Itali) | Kawasaki ZX-6R | 33'38.366 |
| 6. | Alex Baldolini | (Power Team by Suriano) | Triumph Daytona 675 | 33'41.111 |
| 7. | Massimo Roccoli | (Bike Service - WTR TEN 10) | Yamaha YZF R6 | 33'52.474 |
| 8. | Andrea Antonelli | (Team Lorini) | Honda CBR600RR | 33'52.846 |
| 9. | Vittorio Iannuzzo | (Power Team by Suriano) | Triumph Daytona 675 | 33'56.352 |
| 10. | Raffaele De Rosa | (Team Lorini) | Honda CBR600RR | 33'56.723 |
| 11. | Jed Metcher | (Rivamoto Junior Team) | Yamaha YZF R6 | 33'59.777 |
| 12. | Fabien Foret | (Kawasaki Intermoto Step) | Kawasaki ZX-6R | 34'09.578 |
| 13. | Luca Marconi | (VFT Racing) | Yamaha YZF R6 | 34'10.036 |
| 14. | Kieran Clarke | (Bogdanka Honda PTR) | Honda CBR600RR | 34'14.057 |
| 15. | Martin Jessopp | (Riders PTR Honda) | Honda CBR600RR | 34'14.105 |
| 16. | Roberto Tamburini | (Team Lorini) | Honda CBR600RR | 34'19.350 |
| 17. | Mirko Giansanti | (Puccetti Racing Kawasaki Itali) | Kawasaki ZX-6R | 34'25.653 |
| 18. | Joshua Day | (Team GOELEVEN) | Kawasaki ZX-6R | 34'30.167 |
| 19. | Giovanni Altomonte | (KUJA Racing) | Honda CBR600RR | 34'36.921 |
| 20. | Roberto Anastasia | (KUJA Racing) | Honda CBR600RR | 34'37.300 |
| 21. | Fabio Menghi | (VFT Racing) | Yamaha YZF R6 | 34'57.134 |
| 22. | Dino Lombardi | (Team PATA by Martini) | Yamaha YZF R6 | 35'07.933 |
| 23. | Valentine Debise | (SMS Racing) | Honda CBR600RR | 35'09.880 |
| 24. | Thomas Caiani | (KUJA Racing) | Honda CBR600RR | 33'22.758 |
| 25. | Yves Polzer | (Team MRC Austria) | Yamaha YZF R6 | 34'49.215 |
| 26. | Eduard Blokhin | (Rivamoto) | Yamaha YZF R6 | 35'15.260 |
Nem értek célba:
| Romain Lanusse | (Kawasaki Intermoto Step) | Kawasaki ZX-6R |
| Broc Parkes | (Ten Kate Racing Products) | Honda CBR600RR |
| Cristiano Erbacci | (Bike Service - WTR TEN 10) | Yamaha YZF R6 |
| Ilario Dionisi | (PRORACE) | Honda CBR600RR |
| Vladimir Leonov | (Yakhnich Motorsport) | Yamaha YZF R6 |
| Mathew Scholtz | (Bogdanka PTR Honda) | Honda CBR600RR |
| Németh Balázs | (Racing Team Toth) | Honda CBR600RR |
















